主要技术参数
| 行程 | |
| 工作台移动方向X轴 | 3200mm |
| 主轴滑座移动方向Y轴 | 2000mm |
| 滑枕上下移动方向Z轴 | 1000mm |
| 主轴端面至工作台 | 200-1200mm |
| 过龙门宽度 | 2000mm |
| 进给 | |
| X轴快速移动 | 15m/min |
| Y轴快速移动 | 15m/min |
| Z轴快速移动 | 10m/min |
| 切削进给 | 1-5000mm/min |
| 工作台 | |
| 工作台面积(宽*长) | 1600×3000mm |
| 最大承重 | 6000Kg |
| 工作台面距地面高度 | 810mm |
| T型槽 | 7-22-180mm |
| 主轴 | |
| 主轴转速 | 50-6000r/min |
| 主轴锥孔 | BT50 |
| 主电机功率(扭矩力) | 15/18.5KW |
| 进给电机X/Y/Z/A | 36/36/36NM |
| 精度 | |
| 定位精度 | 0.02/0.02/0.015mm |
| 重复定位精度 | 0.012/0.008/0.008mm |
| 其它 | |
| 机床重量 | 28000Kg |

